ÇØ´ç ºñµð¿À ½ÅÈ£¸¦ ¾÷ / ´Ù¿î ÄÁ¹öÆ®ÇÏ¿© Ãâ·Â ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÜÀÚ | ÇØ»óµµ | ÇÁ·¹ÀÓ ¼Óµµ |
HDMI | 1080p | 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 |
1080i | 60 / 59.94 / 50 | |
720p | 60 / 59.94 / 50 | |
480p | 60 / 59.94 | |
480i | 60 / 59.94 | |
576p | 50 | |
576i | 50 | |
WUXGA (1920 x 1200) | 60 | |
UXGA (1600 x 1200) | 60 | |
FWXGA (1366 x 768) | 60 | |
SXGA (1280 x 1024) | 60 | |
XGA (1024 x 768) | 60 | |
SVGA (800 x 600) | 60 | |
VGA (640 x 480) | 60 | |
DVI-D | 1080p | 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 |
1080i | 60 / 59.94 / 50 | |
720p | 60 / 59.94 / 50 | |
DVI-D | 480p | 60 / 59.94 |
576p | 50 | |
WUXGA (1920 x 1200) | 60 | |
UXGA (1600 x 1200) | 60 | |
FWXGA (1366 x 768) | 60 | |
SXGA (1280 x 1024) | 60 | |
XGA (1024 x 768) | 60 | |
SVGA (800 x 600) | 60 | |
VGA (640 x 480) | 60 / 59.94 | |
DVI-A | UXGA (1600 x 1200) | 60 |
FWXGA (1366 x 768) | 60 | |
SXGA (1280 x 1024) | 60 | |
XGA (1024 x 768) | 60 | |
SVGA (800 x 600) | 60 | |
VGA (640 x 480) | 60 / 59.94 | |
±¸¼º ¿ä¼Ò | 1080i ¡Ø | 60 / 59.94 / 50 |
720p | 60 / 59.94 / 50 | |
486i | 59.94 | |
483p | 59.94 | |
576p | 50 | |
576i | 50 | |
ÄÄÆ÷ÁöÆ® | NTSC | 59.94 |
PAL | 50 | |
S-Video | NTSC | 59.94 |
PAL | 50 |
¡Ø ÄÄÆ÷³ÍÆ® ÀԷ¿¡¼¸¸ 1035i ½ÅÈ£¸¦ 1080i »ó´çÀ¸·Î Ãë±ÞÇÕ´Ï´Ù.